Cotiza en línea
Thomas & Betts
Selecciona los productos de Thomas And Betts que requieres para tu proyecto y obtén una cotización con nosotros. No olvides que nuestra diferencia radica en la calidad que ofrecemos.
Llena este corto formulario para cotizar Fusibles
Fusibles
Fusible limitadores de corriente con voltajes de 8.3kv hasta 38kv con niveles de corriente desde 30a hasta 200a
Características:
- Fusible límite de corriente de rango completo
- Clase SystemVoltage
- Voltaje 15 kV
- Amperaje nominal de 80A
- EAN 5414363169901
- Peso neto del producto 1.723kg
- Material cuerpo de epoxi/vidrio enrollado con filamento rico en resina
| Nivel de tensión (Kv) | Corriente (A) | Referencia |
| 8,3 | 3 | EFX083-003-E |
| 6 | EFX083-006-E | |
| 8 | EFX083-008-E | |
| 10 | EFX083-010-E | |
| 12 | EFX083-012-E | |
| 18 | EFX083-018-E | |
| 20 | EFX083-020-E | |
| 25 | EFX083-025-E | |
| 30 | EFX083-030-E | |
| 40 | EFX083-040-E | |
| 45 | EFX083-045-E | |
| 65 | EFX083-065-E | |
| 80 | EFX083-080-E | |
| 15,5 | 6 | EFX155-006-E |
| 8 | EFX155-008-E | |
| 10 | EFX155-010-E | |
| 12 | EFX155-012-E | |
| 18 | EFX155-018-E | |
| 20 | EFX155-020-E | |
| 25 | EFX172-025-E | |
| 30 | EFX172-030-E | |
| 8,3 | 12 | HTDE235012 |
| 5,5 | 6 | HTFX220006 |
| 25 | HTFX220025 | |
| 30 | HTFX220030 | |
| 8,3 | 18 | HTFX230018 |
| 20 | HTFX230020 | |
| 25 | HTFX230025 | |
| 50 | HTFX230050 | |
| 65 | HTFX230065 | |
| 80 | HTFX230080 | |
| 15,5 | 6 | HTFX240006 |
| 8 | HTFX240008 | |
| 10 | HTFX240010 | |
| 12 | HTFX240012 | |
| 18 | HTFX240018 | |
| 20 | HTFX240020 | |
| 25 | HTFX240025 | |
| 30 | HTFX240030 | |
| 40 | HTFX240040 | |
| 50 | HTFX240050 | |
| 23 | 6 | HTFX250006 |
| 8 | HTFX250008 | |
| 10 | HTFX250010 | |
| 12 | HTFX250012 | |
| 18 | HTFX250018 | |
| 20 | HTFX250020 | |
| 25 | HTFX250025 | |
| 30 | HTFX250030 | |
| 40 | HTFX250040 | |
| 50 | HTFX250050 | |
| 8,3 | 125 | HTFX320125 |
| 40 | HTSS232040 | |
| 50 | HTSS232050 | |
| 65 | HTSS232065 | |
| 80 | HTSS232080 | |
| 100 | HTSS232100 | |
| 125 | HTSS232125 | |
| 150 | HTSS232150 | |
| 200 | HTSS232200 | |
| 17,2 | 30 | HTSS240030 |
| 40 | HTSS240040 | |
| 50 | HTSS240050 | |
| 65 | HTSS242065 | |
| 80 | HTSS242080 | |
| 100 | HTSS242100 | |
| 125 | HTSS242125 | |
| 150 | HTSS242150 | |
| 23 | 30 | HTSS252030 |
| 40 | HTSS252040 | |
| 50 | HTSS252050 | |
| 65 | HTSS252065 | |
| 80 | HTSS252080 | |
| 100 | HTSS252100 | |
| 38 | 65 | HTSS372065 |
| 80 | HTSS372080 | |
| 100 | HTSS372100 | |
| 140 | HTSS372140 | |
| 25 | MCAN-5B25-22 | |
| 25 | 200 | MCAN-6B-25-22 |
Revisado técnicamente por el equipo de ingeniería de DIELCO. Con más de 35 años de experiencia y más de 14.000 referencias en material eléctrico en Colombia.
Aplicaciones para Fusibles
Protección de circuitos y equipos de distribución contra sobrecorrientes.
- Tipo:
- Marca:
Llena este corto formulario para cotizar
Fusibles